自分のEQの参考用に音階と周波数の対応表を作りました。オクターブ表記はA4=440Hzのローランド系です。ヤマハ系はA3=440Hzなので1引いてください。
音階 | 周波数 (Hz) |
---|---|
C8 | 4186.01 |
B7 | 3951.07 |
A#7/Bb7 | 3729.31 |
A7 | 3520.00 |
G#7/Ab7 | 3322.44 |
G7 | 3135.96 |
F#7/Gb7 | 2959.96 |
F7 | 2793.83 |
E7 | 2637.02 |
D#7/Eb7 | 2489.02 |
D7 | 2349.32 |
C#7/Db7 | 2217.46 |
C7 | 2093.00 |
B6 | 1975.53 |
A#6/Bb6 | 1864.66 |
A6 | 1760.00 |
G#6/Ab6 | 1661.22 |
G6 | 1567.98 |
F#6/Gb6 | 1479.98 |
F6 | 1396.91 |
E6 | 1318.51 |
D#6/Eb6 | 1244.51 |
D6 | 1174.66 |
C#6/Db6 | 1108.73 |
C6 | 1046.50 |
B5 | 987.77 |
A#5/Bb5 | 932.33 |
A5 | 880.00 |
G#5/Ab5 | 830.61 |
G5 | 783.99 |
F#5/Gb5 | 739.99 |
F5 | 698.46 |
E5 | 659.26 |
D#5/Eb5 | 622.26 |
D5 | 587.33 |
C#5/Db5 | 554.37 |
C5 | 523.25 |
B4 | 493.88 |
A#4/Bb4 | 466.16 |
A4 | 440.00 |
G#4/Ab4 | 415.30 |
G4 | 392.00 |
F#4/Gb4 | 369.99 |
F4 | 349.23 |
E4 | 329.63 |
D#4/Eb4 | 311.13 |
D4 | 293.66 |
C#4/Db4 | 277.18 |
C4 | 261.63 |
B3 | 246.94 |
A#3/Bb3 | 233.08 |
A3 | 220.00 |
G#3/Ab3 | 207.65 |
G3 | 196.00 |
F#3/Gb3 | 184.99 |
F3 | 174.61 |
E3 | 164.81 |
D#3/Eb3 | 155.56 |
D3 | 146.83 |
C#3/Db3 | 138.59 |
C3 | 130.81 |
B2 | 123.47 |
A#2/Bb2 | 116.54 |
A2 | 110.00 |
G#2/Ab2 | 103.83 |
G2 | 98.00 |
F#2/Gb2 | 92.50 |
F2 | 87.31 |
E2 | 82.41 |
D#2/Eb2 | 77.78 |
D2 | 73.42 |
C#2/Db2 | 69.30 |
C2 | 65.41 |
B1 | 61.74 |
A#1/Bb1 | 58.27 |
A1 | 55.00 |
G#1/Ab1 | 51.91 |
G1 | 49.00 |
F#1/Gb1 | 46.25 |
F1 | 43.65 |
E1 | 41.20 |
D#1/Eb1 | 38.89 |
D1 | 36.71 |
C#1/Db1 | 34.65 |
C1 | 32.70 |
B0 | 30.86 |
A#0/Bb0 | 29.13 |
A0 | 27.50 |
コメント
ありがとうございます
すごく参考になります✨